- 虚拟币
- 人 民 币
| 排名 | 商品代码 | 商品名称 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00500011 | 皇台至尊2013 | 0 |
| 2 | 00500022 | 贵州茅台2014 | 0 |
| 3 | 00500023 | 贵州茅台2016 | 0 |
| 4 | 00500024 | 贵州茅台2021 | 0 |
| 5 | 00500025 | 贵州茅台2031 | 0 |
| 6 | 00500031 | 剑南春2013 | 0 |
| 7 | 00500041 | 五粮液2013 | 0 |
| 8 | 00900001 | 贝菲顿2013 | 0 |
| 9 | 00900002 | 梅鹿辄2013 | 0 |
| 排名 | 商品代码 | 商品名称 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000002 | 梅鹿辄2014 | 18.37690700765968221814268532 |
| 2 | 00300001 | 五星茅台2013 | 16.73279282387441780231154045 |
| 3 | 00200001 | 拉菲古堡2006 | 0 |
| 4 | 20000012 | 苏浬玛2012千里发售 | 0 |
| 5 | 30000002 | 飞天茅台2012预约 | 0 |
| 6 | 30000003 | 国陶女娲预约 | 0 |
| 7 | 30000004 | 国陶天地人和预约 | 0 |
| 8 | 30000005 | 五粮液2012预约 | 0 |
| 9 | 30000012 | 飞天茅台2012发售 | 0 |
| 10 | 20000002 | 苏浬玛2012千里预约 | 0 |
| 11 | 20000001 | 苏浬玛2012玉龙预约 | 0 |
| 12 | 10000014 | 龙船将军2009发售 | 0 |
| 13 | 10000013 | 龙船庄园2008发售 | 0 |
| 14 | 10000004 | 龙船将军2009预约 | 0 |
| 15 | 10000003 | 龙船庄园2008预约 | 0 |
| 16 | 10000001 | 梅鹿辄2014预约 | 0 |
| 17 | 00200002 | 玛歌红亭2006 | 0 |
| 18 | 30000015 | 五粮液2012发售 | 0 |


沪ICP备11012479号

